全国木薯淀粉主要销售地区价格汇总(20220415)
Date:2022-4-18 14:24:52Hits:0
省份 | 地区 | 品牌 | 4月14日 | 4月15日 | 涨跌 |
山东 | 青岛 | 玫瑰 | 4140-4160 | 4140-4160 | 0 |
三角 | 4000-4020 | 4000-4020 | 0 | ||
麒麟 | 3880-3900 | 3880-3900 | 0 | ||
三朵黄花 | 3690-3700 | 3690-3700 | 0 | ||
上海 | 玫瑰 | 4150-4200 | 4150-4200 | 0 | |
三角 | 4040-4050 | 4040-4050 | 0 | ||
广西 | 东兴 | 蓝地球 | 3750-3800 | 3750-3800 | 0 |
小黄七叶 | 3930-3950 | 3930-3950 | 0 | ||
福建 | 厦门 | 三角 | 4050-4100 | 4050-4100 | 0 |
麒麟 | 4000-4050 | 4000-4050 | 0 | ||
红五叶凤凰 | 3850-3860 | 3850-3860 | 0 |
转自:卓创资讯